公司产品广泛应用全国各省岩土工程安全监测、水利信息化、水雨情自动测报、山洪灾害预警监测、灌区信息化、下泄生态流量监测、泵站(闸门)集控等项目的设备全套供应及实施,目前投入运营的电站、水库、堤坝、灌区及岩土工程已超过1000多座(个),并取得业主一致认可。
公司主要技术人员都实施过五强溪水电站、三峡水利枢纽、凌津滩水电枢纽工程、洪江水电枢纽工程、广东长调水电站、高滩水电站枢纽工程、白云水电站、筱溪水电站、托口水电站及水库的大坝安全监测、水雨情监测系统及信息化系统现场施工与建立工作,积累了大量的现场实施经验。部分业绩如下:
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 描 述 |
| 1 | 石门寺垭水库大坝安全监测及信息化系统 | 包含大坝安全监测系统、水情遥测系统。GNSS系统、信息化软件平台(2023年) |
| 2 | 湖南省衡东县甘溪灌区农业水价综合改革项目政府采购项目 | 包含闸门控制系统、流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2023年) |
| 3 | 2021—2022年度杨柳灌区续建配套与节水改造工程 | 包含17个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2022年-2023年) |
| 4 | 海南省2021年病险水库除险加固工程石碌水库 | 包含闸门控制系统、水雨情系统、视频系统、信息化平台(2022年-2023年) |
| 5 | 石门汉唐水库 | 包含大坝安全监测系统、水雨情系统、视频系统(2023年) |
| 6 | 沅陵县栗坡水库除险加固工程 | 包含GNSS系统、大坝安全监测系统、水雨情系统(2023年) |
| 7 | 衡东县德圳水库除险加固工程 | 包含大坝安全监测系统、微芯桩监测系统、水雨情系统(2023年) |
| 8 | 常德柳叶湖旅游度假区红旗水库灌区续建配套与节水改造工程灌区信息化系统建设项目 | 包含8个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设、大屏幕、闸门控制等。(2022年-2023年) |
| 9 | 浏阳大栗坪水闸除险加固工程补充设计大坝自动化监测工程 | 包含大坝安全监测系统、水雨情系统(2023年) |
| 10 | 邵东流光岭除险加固工程 | 包含闸门控制系统、视频监控系统、大坝安全监测系统(2022-2023) |
| 11 | 广州市雁塔闸坝 | 包含大坝安全监测系统(2022-2023年) |
| 12 | 四川达州忠心水库 | 包含闸门控制、大坝安全监测、水情遥测、视频系统(2022年-2023) |
| 13 | 虾公岩水库项目技术服务 | 包含大坝安全监测系统(2022年) |
| 14 | 金山水廊泄洪闸电气设备采购项目 | 自动化电气控制成套设备及系统(2022年) |
| 15 | 株洲杨柳灌区续建配套与节水改造工程 | 包含27个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2021年) |
| 16 | 衡阳祁东杨家台灌区 | 包含11个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2022年) |
| 17 | 衡阳祁东七碗灌区信息化 | 包含3个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2022年) |
| 18 | 湖南省衡东灌区信息化 | 包含闸门控制系统、流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2022年) |
| 19 | 广东江门恩平市河排灌区工程 | 包含13个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2022年) |
| 20 | 广州市白云灌区续建配套与节水改造工程灌区信息化系统建设项目 | 包含14个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2021年) |
| 21 | 湖南安乡县灌区信息化系统建设项目 | 包含4个流量监测站建设及灌区信息化平台建设。(2021年) |
| 22 | 广东江门锦江灌渠信息化系统建设项目 | 包含11个流量及视频监测站建设及灌区信息化平台建设。(2021年) |
| 23 | 石门县东泉水库除险加固工程 | 包含闸门控制系统、大坝安全监测系统、水雨情系统、视频系统(2021年) |
| 24 | 秦皇岛抚宁区小型水库大坝安全监测系统集成服务 | 包含GNSS系统、大坝安全监测系统(2022年) |
| 25 | 东莞市同沙水库大坝安全监测设施采购项目技术服务 | 包含变形监测设备GNSS系统、大坝安全监测系统、水雨情系统(2022年) |
| 26 | 东莞运河治理中心水闸安全监测项目 | 包含21个水库的GNSS系统、大坝安全监测(2022年) |
| 27 | 东莞新四排站沉降及水平位移自动测量技术服务 | 包含大坝安全监测系统(2022年) |
| 28 | 东门泵站项目技术服务 | 泵站自动化(2022年) |
| 29 | 衡东县甘溪水轮泵电站 | 包含大坝安全监测系统(2021年) |
| 30 | 犬木塘水库工程应急备用水源工程 | 包含大坝安全监测系统(2021年) |
| 31 | 常德超美水库 | 包含闸门控制系统、大坝安全监测系统、水雨情系统(2021年) |
| 32 | 安徽六安市龙潭河水库 | 包含大坝安全监测系统(2021年) |
| 33 | 广州市海口排涝站 | 包含电气自动化设备及系统 |
| 34 | 广州市煤涌排涝站 | 包含电气自动化设备及系统 |
| 35 | 广州市雅岗排涝站 | 包含电气自动化设备及系统 |
| 36 | 广州市刘屋泵站 | 包含大坝安全监测系统、水雨情系统(2021年) |
| 37 | 广东清远横岭水库 | 包含大坝安全监测系统 (2021年) |
| 38 | 广东和龙水库 | 包含闸门控制系统、视频监控系统、大坝安全监测系统(2021-2022年) |
| 39 | 东莞市运河综合治理马滩水闸改扩建 | 包含闸门控制系统、视频监控系统 |
| 40 | 广州水口水库 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 41 | 湖南龙山楠树坪水库 | 包含大坝安全监测系统(2020年) |
| 42 | 贵州红旗电站改造工程 | 包含大坝安全监测系统、水雨情系统 (2018年-2019年) |
| 43 | 贵州桃花电站 | 包含大坝安全监测系统 (2020年) |
| 44 | 贵州雷公滩电站 | 包含大坝安全监测系统 (2020年) |
| 45 | 广东黄铜降水库 | 包含闸门控制系统、视频监控系统、水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 46 | 湖南春阳滩水电站 | 包含视频监控系统、水雨情系统、大坝安全监测系统。 (2020年) |
| 47 | 湖南狮子岩电站 | 包含视频监控系统、水雨情系统、大坝安全监测系统。 (2020年) |
| 48 | 广东东莞东江大堤 | 包含大坝安全监测系统 (2019年) |
| 49 | 广东东莞挂影洲围大堤自动安全监测 | 包含大坝安全监测系统 (2021年) |
| 50 | 广东东莞横岗水库大坝安全自动化监测系统 | 包含大坝安全监测系统 (2021-2022年)共2期项目 |
| 51 | 大刀沙泵站 | 包含闸门控制系统、视频监控系统 |
| 52 | 德庆水库 | 包含闸门控制系统、视频监控系统大坝安全监测系统 |
| 53 | 浏阳市大栗坪水闸监控系统 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统(2019年) |
| 54 | 浏阳宏源水库 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统(2019年) |
| 55 | 广州九湾潭水库 | 包含大坝安全监测系统、雨量水位监测系统包含大坝安全监测系统 (2019年) |
| 56 | 四川绵阳市平政雨水泵站建设工程 | 包含大坝安全监测系统 |
| 57 | 广东英德市枫树坪水库监控系统 | 包含视频监控系统、水雨情系统、大坝安全监测系统(2019年) |
| 58 | 湖南宁乡黄材水库监控系统 | 包含闸门控制系统、视频监控系统、水雨情系统、大坝安全监测系统(2019年) |
| 59 | 山东郯城县土山拦河闸除险加固工程 | 包含大坝安全监测系统 |
| 60 | 广东省汕头市东部城市经济带 | 大坝安全监测系统 |
| 61 | 浙江省慈溪郑徐水库大坝安全 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 62 | 广州市李溪拦河坝加固改造工程 | 包含大坝安全监测系统 |
| 63 | 韶关花山水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 64 | 福建桃园水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 65 | 惠州鸡心石 | 包含大坝安全监测系统 |
| 66 | 封开县大冲水库 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 67 | 惠州市大坑水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 68 | 广州省西山水库 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 69 | 韶关罗坑水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 70 | 辽宁三道岭水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 71 | 广东利水水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 72 | 辽宁周家水库 | 包含水雨情系统、大坝安全监测系统 |
| 73 | 陆河新坑项目 | 包含大坝安全监测系统 |
| 74 | 新疆库尔勒项目 | 包含闸门控制系统、大坝安全监测系统 |
| 75 | 山东碧流河水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 76 | 东和平老园水库除险加固工程 | 包含大坝安全监测系统 |
| 77 | 湖南桃园黄石水库 | 包含大坝安全监测系统、GNSS系统 |
| 78 | 湖南大路平水闸 | 包含大坝安全监测系统 |
| 79 | 广西平合水库 | 包含大坝安全监测系统 |
| 80 | 广州市番禺区观龙岛泵站 | 包含闸门控制系统、视频监控系统 |
| 81 | 广州市花都区花都湖泵站 | 包含闸门控制系统、视频监控系统 |
| 82 | 广州市番禺区一村三岛整治工程沙龙尾泵站 | 包含闸门控制系统、视频监控系统 |
| 83 | 昆明风景电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 84 | 昆明大寨电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 85 | 昆阿旺窝坡箐电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 86 | 昆明姑海\华逸 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 87 | 昆明龙头山电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 88 | 昆明田坝电厂 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 89 | 昆明中河电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 90 | 昆明小河水力发电有限公司 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 91 | 昆明金玉恒水力发电公司块河 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 92 | 昆明市东川区汤丹小水井电厂 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 93 | 昆明市东川区汤丹西牛山电厂 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 94 | 昆明金沙矿业黄水箐电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 95 | 昆明秀水河电力公司兴隆电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| … | 昆明…… | …….. |
| 170 | 四川流滩坝水力发电有限公司 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 171 | 四川中天电力有限公司 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 172 | 四川烟峰电力有限责任公司 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 173 | 四川波罗水力发电有限公司 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| … | 四川…… | …….. |
| 396 | 洞口县四季河电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 397 | 洞口县黄花坪电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 398 | 洞口县绿柳江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 399 | 洞口县绿柳江一级 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 400 | 洞口县大江水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 401 | 洞口县塘家洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 402 | 洞口县田冲界电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 403 | 洞口县黄冲三级 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 404 | 洞口县田湾一级 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 405 | 洞口县田湾二级 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 406 | 洞口县泥江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 407 | 洞口县谭家电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 408 | 洞口县石洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 409 | 洞口县大叶电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 410 | 洞口县太阳洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 411 | 洞口县客溪电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 412 | 洞口县宏岩洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 413 | 洞口县大宇坪电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 414 | 洞口县新桥亿水 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 415 | 洞口县长兴电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 416 | 洞口县荷包塘电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 417 | 洞口县双龙桥电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 418 | 洞口县英雄坝电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 419 | 洞口县双江桥电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 420 | 洞口县九龙电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 421 | 洞口县市蒲电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 422 | 洞口县龙井电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 423 | 洞口县蒲桃电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 424 | 洞口英雄坝电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 425 | 洞口大荣电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 426 | 洞口彭家电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 427 | 祁东县七碗电灌站管理所 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 428 | 绥宁县江宁水力发电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 429 | 绥宁县下寨电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 430 | 绥宁县栗市乡西河电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 431 | 绥宁县黄桑乡刘家冲电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 432 | 绥宁县寨市岩坝塘电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 433 | 绥宁县寨市岩塘电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 434 | 绥宁县红岩镇岩山庙电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 435 | 绥宁县大门洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 436 | 绥宁县刘家水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 437 | 绥宁县大田电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 438 | 绥宁县东风电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 439 | 绥宁地胡电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 440 | 绥宁淼鑫电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 441 | 贵州西峡水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 442 | 贵州大王滩水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 443 | 贵州铺田水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 444 | 贵州鸡鸣关水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 445 | 贵州门背滩水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 446 | 贵州响水洞水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 447 | 贵州黄腊洞水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 448 | 贵州鱼潜河水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 449 | 贵州高过河水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 450 | 贵州洞塘水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 451 | 贵州拱桥水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 452 | 贵州地花水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 453 | 贵州小坝水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 454 | 贵州大坝河水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 455 | 贵州天生桥水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 456 | 贵州桐木电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 457 | 贵州偏阳洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 458 | 贵州柏杨洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 459 | 贵州沙坝电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 460 | 贵州李家湾电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 461 | 贵州闹水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 462 | 贵州黄丛岩电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 463 | 贵州小岩门电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 464 | 贵州桃符电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 465 | 贵州镇南水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 466 | 贵州大岩门二级电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 467 | 贵州大岩门三级电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 468 | 贵州大岩门四级电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 469 | 贵州龙阳电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 470 | 贵州大塘电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 471 | 贵州乐居电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 472 | 贵州梅古洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 473 | 贵州红花园电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 474 | 贵州白果电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 475 | 贵州普安吟路一级电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 476 | 贵州榕江永福电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 477 | 贵州独山巴年电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 478 | 贵州遵义黄鱼塘电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 479 | 贵州德江白水泉电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 480 | 贵州长滩水电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 481 | 贵州迎水寺电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 482 | 贵州塘头电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 483 | 贵州双鱼关电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 484 | 贵州委俄电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 485 | 贵州红旗电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 486 | 贵州观音岩电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 487 | 贵州诸葛洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 488 | 贵州孟碑电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 489 | 贵州摆水洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 490 | 贵州偏阳洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 491 | 贵州柏杨洞电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| … | 贵州…. | …. |
| 674 | 江西莲花县千纺电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 675 | 江西莲花县胜利电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 676 | 江西小纱江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 677 | 江西柘村电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 678 | 江西郊溪电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 679 | 江西大宏电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 680 | 江西幸福电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 681 | 江西会双电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 682 | 江西小江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 683 | 江西富树电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 684 | 江西荷尧电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 685 | 江西骆驼湾电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 686 | 江西黄堂电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 687 | 江西和平电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 688 | 江西湘东白竺电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 689 | 江西青山电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 690 | 江西江山电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 691 | 江西高仓电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 692 | 江西龙潭电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 693 | 江西高山二级电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 694 | 江西南岗口电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 695 | 江西市源谭电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 696 | 江西大沙江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 697 | 江西源並电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 698 | 江西千步等电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 699 | 江西长德电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 700 | 江西碧湖电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 701 | 江西山河电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 702 | 江西双江电站 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 703 | 东莞水濂山流量监测 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) |
| 704 | 恩平市小水电生态流量监测17座 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频)(2022年) |
| 705 | 石门县东泉水库 | 生态流量监测系统(水位、流量、流速、视频) (2022年) |
| 706 | 七碗归阳水厂在线流量监测 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 707 | 江西湘东区取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 708 | 江西莲花县取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 709 | 江西武宁县取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 710 | 永州市零陵区取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 711 | 江西沿山县取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 712 | 江西修水县取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 713 | 江西安源取取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 714 | 江西芦溪取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| 715 | 衡东县取水口计量项目 | 取水口流量监测系统 (2022年) |
| … | …. | …. |
